
| 名称 | 型式 | メーカー | 台数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザー | LC-3015BⅡNT | AMADA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タレパン | AC255NT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIPROS3570 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIES245 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セットプレス | SP-30Ⅱ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンダー | FBD1253FS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBD1253F | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG50S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | TP-80C-X2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-150-AX | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリタック | BD-610 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研磨 | SG-45FⅡ | WASINO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライス | AM-103 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋盤 | TSL-550 | TAKISAWA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL65 | DAINICHI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャーリング | A3-512 | AIZAWA SHEARS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボール盤 | ADP-360 | ASHINA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS-14R | NAKANE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRT-340 | KIRA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSD-13R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タップ | KRT-10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTO-263 | BROTHER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤー | AD1 | AMADA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッド(手打) | CD-600 | 日本ドライブイット | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーブルスポット | TS2 | AMADA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポット | CD-50EX | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YF-0201ZT10 | パナソニック | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YF-0701D | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切断機 | PRIMAC-370 | 大同 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | ASK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロール(3M) | RS60 | KASUGA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶接機 | YC-300WX2 | パナソニック | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YC-300TWX2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YC-200WX2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS150X1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YC-200BR1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半自動溶接機 | YO-355K-5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIG、MAG溶接機 | YW-35DEB1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロボット溶接機 | AXCML1-J00B | DAIHEN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザー溶接機 | OYL055P | AMADA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマ溶接機 | YP-060P-5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
